Tubi corrugati CSST in acciaio inox per impianti solari
Tubo corrugato in CSST (AISI 316L) con rivestimento per impianti solari termici e cavo sonda
| Codice | Misura | Confezione |
|---|---|---|
| TST16-10 | DN 16 3/4" | 10 m |
| TST16-15 | DN 16 3/4" | 15 m |
| TST16-25 | DN 16 3/4" | 25 m |
| TST16-50 | DN 16 3/4" | 50 m |
| TST16-100 | DN 16 3/4" | 100 m |
| TST20-10 | DN 20 1" | 10 m |
| TST20-15 | DN 20 1" | 15 m |
| TST20-25 | DN 20 1" | 25 m |
| TST20-50 | DN 20 1" | 50 m |
| TST20-100 | DN 20 1" | 100 m |
| TST25-10 | DN 25 1 1/4" | 10 m |
| TST25-15 | DN 25 1 1/4" | 15 m |
| TST25-25 | DN 25 1 1/4" | 25 m |
| TST25-50 | DN 25 1 1/4" | 50 m |
- Rivestimento in EPDM espanso da 13mm
Raccordo di giunzione in ottone con filettatura maschio ISO 228G
| Codice | Misura | Confezione |
|---|---|---|
| RG16 | DN 16 3/4" | 1 pz |
| RG20 | DN 20 1" | 1 pz |
| RG25 | DN 25 1 1/4" | 1 pz |
Raccordo di giunzione in ottone con filettatura femmina ISO 228G
| Codice | Misura | Confezione |
|---|---|---|
| RGF16 | DN 16 3/4" | 1 pz |
| RGF20 | DN 20 1" | 1 pz |
Manicotto di unione in ottone
- (per unione tra tubi corrugati in acciaio inox)
| Codice | Misura | Confezione |
|---|---|---|
| RMU16 | DN 16 | 1 pz |
| RMU20 | DN 20 | 1 pz |
| RMU25 | DN 25 | 1 pz |
Raccordo di transizione in ottone
- (per il collegamento del tubo corrugato in acciaio inox ai tubi in rame)
| Codice | Misura | Confezione |
|---|---|---|
| RT16 | DN 16 per attacco tubo rame Ø18 | 1 pz |
| RT20 | DN 20 per attacco tubo rame Ø22 | 1 pz |
