Tuberías flexible y extensibles
Tubería flexible gas H/H
Código | Medida | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|
FG-500 | Ø1/2" 500 mm | 1 unidades | 10 unidades |
FG-750 | Ø1/2" 750 mm | 1 unidades | 10 unidades |
FG-1000 | Ø1/2" 1000 mm | 1 unidades | 10 unidades |
FG-1250 | Ø1/2" 1250 mm | 1 unidades | 10 unidades |
FG-1500 | Ø1/2" 1500 mm | 1 unidades | 10 unidades |
FG-2000 | Ø1/2" 2000 mm | 1 unidades | 10 unidades |
- UNI EN 14800:2007
Tubería altamente flexible fabricada con pared de onda paralela continua en acero AISI 316L
Diámetro DN 12
Presión máxima de servicio: 0,5 bar
Temperatura máxima de servicio -40 °C + 60 °C
Tubería flexible-extensible gas M/H
Código | Medida | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|
EG100-15 | Ø1/2" 100-200 mm | 1 unidades | 15 unidades |
EG100-20 | Ø3/4" 100-200 mm | 1 unidades | 10 unidades |
EG100-25 | Ø1" 100-200 mm | 1 unidades | 5 unidades |
EG200-15 | Ø1/2" 200-400 mm | 1 unidades | 15 unidades |
EG200-20 | Ø3/4" 200-400 mm | 1 unidades | 10 unidades |
EG200-25 | Ø1" 200-400 mm | 1 unidades | 5 unidades |
- UNI 11353:2010
Presión máxima de servicio: 0,5 bar
Temperatura máxima de servicio -20 °C +120 °C
Tubería flexible-extensible agua M/H
Código | Medida | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|
EA100-15 | Ø1/2" 100-200 mm | 1 unidades | 15 unidades |
EA100-20 | Ø3/4" 100-200 mm | 1 unidades | 10 unidades |
EA100-25 | Ø1" 110-210 mm | 1 unidades | 5 unidades |
EA200-15 | Ø1/2" 200-400 mm | 1 unidades | 15 unidades |
EA200-20 | Ø3/4" 200-400 mm | 1 unidades | 10 unidades |
EA200-25 | Ø1" 200-410 mm | 1 unidades | 5 unidades |
- Presión máxima de servicio: 10 bar Ø1/2" 5,5 bar Ø3/4" y1
Temperatura máxima de servicio -55 °C +250 °C
Tubería flexible extensible aislada para agua M/H
Código | Medida | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|
EAR100-15 | Ø1/2" 120-200 mm | 1 unidades | 15 unidades |
EAR100-20 | Ø3/4" 120-200 mm | 1 unidades | 10 unidades |
EAR100-25 | Ø1" 120-200 mm | 1 unidades | 5 unidades |
EAR200-15 | Ø1/2" 200-400 mm | 1 unidades | 15 unidades |
EAR200-20 | Ø3/4" 200-400 mm | 1 unidades | 10 unidades |
EAR200-25 | Ø1" 200-400 mm | 1 unidades | 5 unidades |
- Presión máxima de servicio 10 bar Ø1/2" 5,5 bar Ø3/4" y 1"
Temperatura máxima de servicio -55 °C +250 °C
Kit de conexión de la caldera
Código | Medida | Paquete |
---|---|---|
Kit caldera | 150/130 mm | 1 unidades |
Kit caldera 1 | 200/400 mm | 1 unidades |
- Nº 2 Mangueras de agua de 1/2"
Nº 2 Mangueras de agua de 3/4"
Nº 1 Manguera de gas de 3/4"