Accessorios de polipropileno
Tubería de derivación
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 280020 | 20 | 10 unidades | 120 unidades |
| 280025 | 25 | 10 unidades | 80 unidades |
| 280032 | 32 | 10 unidades | 45 unidades |
Codo liso 90°
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 150020 | 20 | 10 unidades | 350 unidades |
| 150025 | 25 | 10 unidades | 180 unidades |
| 150032 | 32 | 10 unidades | 120 unidades |
| 150040 | 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 150050 | 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 150063 | 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 150075 | 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 150090 | 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 150110 | 110 | 1 unidades | 1 unidades |
Codo liso 90° macho/hembra
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 160020 | 20 | 10 unidades | 320 unidades |
| 160025 | 25 | 10 unidades | 150 unidades |
Codo 45°
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 200020 | 20 | 10 unidades | 400 unidades |
| 200025 | 25 | 10 unidades | 300 unidades |
| 200032 | 32 | 10 unidades | 50 unidades |
| 200040 | 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 200050 | 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 200063 | 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 200075 | 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 200090 | 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 200110 | 110 | 1 unidades | 1 unidades |
Manguito liso
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 250020 | 20 | 10 unidades | 500 unidades |
| 250025 | 25 | 10 unidades | 250 unidades |
| 250032 | 32 | 10 unidades | 200 unidades |
| 250040 | 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 250050 | 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 250063 | 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 250075 | 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 250090 | 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 250110 | 110 | 1 unidades | 1 unidades |
Te liso
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 300020 | 20 | 10 unidades | 250 unidades |
| 300025 | 25 | 10 unidades | 120 unidades |
| 300032 | 32 | 10 unidades | 80 unidades |
| 300040 | 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 300050 | 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 300063 | 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 300075 | 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 300090 | 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 300110 | 110 | 1 unidades | 1 unidades |
Tapón liso
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 450020 | 20 | 10 unidades | 100 unidades |
| 450025 | 25 | 10 unidades | 50 unidades |
| 450032 | 32 | 10 unidades | 20 unidades |
| 450040 | 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 450050 | 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 450063 | 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 450075 | 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 450090 | 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 450110 | 110 | 1 unidades | 1 unidades |
Reducción liso macho/hembra
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 402520 | 25 x 20 | 10 unidades | 200 unidades |
| 403220 | 32 x 20 | 10 unidades | 100 unidades |
| 403225 | 32 x 25 | 10 unidades | 50 unidades |
| 404020 | 40 x 20 | 10 unidades | 10 unidades |
| 404025 | 40 x 25 | 10 unidades | 10 unidades |
| 404032 | 40 x 32 | 10 unidades | 10 unidades |
| 405025 | 50 x 25 | 10 unidades | 10 unidades |
| 405032 | 50 x 32 | 10 unidades | 10 unidades |
| 405040 | 50 x 40 | 10 unidades | 10 unidades |
| 406325 | 63 x 25 | 1 unidades | 1 unidades |
| 406332 | 63 x 32 | 1 unidades | 1 unidades |
| 406340 | 63 x 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 406350 | 63 x 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 407540 | 75 x 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 407550 | 75 x 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 407563 | 75 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 409050 | 90 x 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 409063 | 90 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 409075 | 90 x 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 4011063 | 110 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 4011075 | 110 x 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 4011090 | 110 x 90 | 1 unidades | 1 unidades |
Te liso reducida
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 352520 | 25 x 20 x 25 | 10 unidades | 120 unidades |
| 353220 | 32 x 20 x 32 | 10 unidades | 80 unidades |
| 353225 | 32 x 25 x 32 | 10 unidades | 80 unidades |
| 354020 | 40 x 20 x 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 354025 | 40 x 25 x 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 354032 | 40 x 32 x 40 | 1 unidades | 1 unidades |
| 355025 | 50 x 25 x 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 355032 | 50 x 32 x 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 355040 | 50 x 40 x 50 | 1 unidades | 1 unidades |
| 356325 | 63 x 25 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 356332 | 63 x 32 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 356340 | 63 x 40 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 356350 | 63 x 50 x 63 | 1 unidades | 1 unidades |
| 357532 | 75 x 32 x 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 357540 | 75 x 40 x 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 357550 | 75 x 50 x 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 357563 | 75 x 63 x 75 | 1 unidades | 1 unidades |
| 359050 | 90 x 50 x 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 359063 | 90 x 63 x 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 359075 | 90 x 75 x 90 | 1 unidades | 1 unidades |
| 3511063 | 110 x 63 x 110 | 1 unidades | 1 unidades |
| 3511075 | 110 x 75 x 110 | 1 unidades | 1 unidades |
| 3511090 | 110 x 90 x 110 | 1 unidades | 1 unidades |
Racor roscado macho
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 552015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 250 unidades |
| 552020 | 20 x 3/4" | 10 unidades | 150 unidades |
| 552515 | 25 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
| 552520 | 25 x 3/4" | 10 unidades | 150 unidades |
| 553220 | 32 x 3/4" | 10 unidades | 10 unidades |
| 553225 | 32 x 1" | 10 unidades | 10 unidades |
| 550040 | 40 x 1"1/4 | 1 unidades | 1 unidades |
| 550050 | 50 x 1"1/2 | 1 unidades | 1 unidades |
| 550063 | 63 x 2" | 1 unidades | 1 unidades |
| 550075 | 75 x 2"1/2 | 1 unidades | 1 unidades |
| 550090 | 90 x 2"1/2 | 1 unidades | 1 unidades |
| 550091 | 90 x 3" | 1 unidades | 1 unidades |
| 550110 | 110 x 3" | 1 unidades | 1 unidades |
| 550111 | 110 x 4" | 1 unidades | 1 unidades |
| 550125 | 125 x 5" | 1 unidades | 1 unidades |
Racor roscado hembra
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 502015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 250 unidades |
| 502020 | 20 x 3/4" | 10 unidades | 200 unidades |
| 502515 | 25 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
| 502520 | 25 x 3/4" | 10 unidades | 200 unidades |
| 503220 | 32 x 3/4" | 10 unidades | 10 unidades |
| 503225 | 32 x 1" | 10 unidades | 10 unidades |
| 500040 | 40 x 1"1/4 | 1 unidades | 1 unidades |
| 500050 | 50 x 1"1/2 | 1 unidades | 1 unidades |
| 500063 | 63 x 2" | 1 unidades | 1 unidades |
| 500075 | 75 x 2"1/2 | 1 unidades | 1 unidades |
| 500090 | 90 x 3" | 1 unidades | 1 unidades |
| 500110 | 110 x 4" | 1 unidades | 1 unidades |
| 500125 | 125 x 5" | 1 unidades | 1 unidades |
Codo roscado hembra 90°
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 602015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
| 602515 | 25 x 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 602520 | 25 x 3/4" | 10 unidades | 150 unidades |
| 603220 | 32 x 3/4" | 10 unidades | 10 unidades |
| 603225 | 32 x 1" | 10 unidades | 10 unidades |
Codo roscado macho 90°
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 652015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
| 652515 | 25 x 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 652520 | 25 x 3/4" | 10 unidades | 100 unidades |
| 653220 | 32 x 3/4" | 10 unidades | 10 unidades |
| 653225 | 32 x 1" | 10 unidades | 10 unidades |
Codo roscado hembra 90° con abrazadera
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 640020 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 150 unidades |
Codo roscado macho 90° con abrazadera
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 641020 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 150 unidades |
Codo macho roscado 90° hembra
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 622015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
Codo roscado hembra con boquilla
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 612020 | 20 x 3/4" | 10 unidades | • |
| 612525 | 25 x 1" | 10 unidades | • |
| 613232 | 32 x 1"1/4 | 10 unidades | • |
Codo roscado macho con boquilla
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 572020 | 20 x 3/4" | 10 unidades | • |
| 572525 | 25 x 1" | 10 unidades | • |
| 573232 | 32 x 1"1/4 | 10 unidades | • |
| 574040 | 40 x 1"1/2 | 5 unidades | • |
Tuerca + vástago macho "unión"
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 580016 | 3/8" x 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 580020 | 1/2" x 3/4" | 10 unidades | 100 unidades |
| 580025 | 3/4" x 1" | 10 unidades | 50 unidades |
| 580032 | 1" x 1"1/4 | 5 unidades | 40 unidades |
| 580040 | 1"1/4 x 1"1/2 | 5 unidades | 40 unidades |
Te roscada hembra
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 482015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
| 482515 | 25 x 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 482520 | 25 x 3/4" | 10 unidades | 100 unidades |
| 483220 | 32 x 3/4" | 10 unidades | 10 unidades |
| 483225 | 32 x 1" | 10 unidades | 10 unidades |
| 485050 | 50 x 3/4" x 50 | 5 unidades | 5 unidades |
| 486363 | 63 x 3/4" x 63 | 5 unidades | 5 unidades |
Te roscada macho
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 472015 | 20 x 1/2" | 10 unidades | 200 unidades |
| 472515 | 25 x 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 472520 | 25 x 3/4" | 10 unidades | 100 unidades |
| 473220 | 32 x 3/4" | 10 unidades | 10 unidades |
| 473225 | 32 x 1" | 10 unidades | 10 unidades |
Unión
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 530020 | 20 x 20 | 1 unidades | 80 unidades |
| 530025 | 25 x 25 | 1 unidades | 70 unidades |
| 530032 | 32 x 32 | 1 unidades | 1 unidades |
Válvula de tornillo, tapón y rosetón
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 662020 | 20 x 1/2" | 1 unidades | 25 unidades |
| 662025 | 25 x 3/4" | 1 unidades | 20 unidades |
Válvula de bola
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 660020 | 20 x 1/2" | 1 unidades | 20 unidades |
| 660025 | 25 x 3/4" | 1 unidades | 15 unidades |
| 660032 | 32 x 1" | 1 unidades | 10 unidades |
Válvula de bola con llave o mariposa
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 663020 | 20 x 1/2" | 1 unidades | 20 unidades |
| 663025 | 25 x 3/4" | 1 unidades | 20 unidades |
| 663032 | 32 x 1" | 1 unidades | 20 unidades |
| 663040 | 40 x 1"1/4 | 1 unidades | 10 unidades |
| 663050 | 50 x 1"1/2 | 1 unidades | 10 unidades |
| 663063 | 63 x 2" | 1 unidades | 10 unidades |
| 663075 | 75 x 2"1/2 | 1 unidades | 5 unidades |
Válvula de bola con mando de latón cromado
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 670020 | 20 x 1/2" | 1 unidades | 20 unidades |
| 670025 | 25 x 3/4" | 1 unidades | 15 unidades |
| 670032 | 32 x 1" | 1 unidades | 10 unidades |
Extensión para válvula de tornillo in ppr
- para artículo 662020-662025
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| PROL3/4" | 1/2" • 3/4" • 1 | 1 unidades | 1 unidades |
Tapón prueba del sistema
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 680015ROSSO | 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 680015BLU | 1/2" | 10 unidades | 100 unidades |
| 680020 | 3/4" | 10 unidades | 50 unidades |
Mezclador monomando ducha
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 701010 | 20 | 1 unidades | • |
Plantilla
| Código | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|
| DIMA | 1 unidades | • |
Tijeras cortadoras de tubo
- para tuberías Ø20-25-32 mm
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| FORB | 20-25-32 mm | 1 unidades | • |
Tijeras
- para cortar tuberías de cobre, PPR y multicapa
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| FORB-1 | 6-35 mm | 1 unidades | 1 unidades |
| FORB-2 | 6-67 mm | 1 unidades | 1 unidades |
| FORB-3 | 50-140 mm | 1 unidades | 1 unidades |
| FORB-4 | 110-168 mm | 1 unidades | 1 unidades |
Caja con polifusor y matrices de diámetro 20-25-32 mm
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| POLIF-1 | 20-75 mm | 1 unidades | 1 unidades |
Polisoldador + soporte horquilla y abrazadera
- para tuberías Ø20-125 mm
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| POLIF-2 | 20-125 mm | 1 unidades | 1 unidades |
Matriz para polifusor
| Código | Medida | Paquete | Embalaje |
|---|---|---|---|
| MAT20 | 20 | 1 unidades | • |
| MAT25 | 25 | 1 unidades | • |
| MAT32 | 32 | 1 unidades | • |
| MAT40 | 40 | 1 unidades | • |
| MAT50 | 50 | 1 unidades | • |
| MAT63 | 63 | 1 unidades | • |
| MAT75 | 75 | 1 unidades | • |
