Calefacción
 
        Tuberías de cobre aisladas 373 para calefacción
| Código | Ø exterior nominal | Espesor de pared | Presión de servicio | Presión de servicio | Volumen | Espesor mínimo aislante | Longitud rollo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100012 | 12 mm | 1 mm | 90 Bar | 9 Mpa | 0,0785 l/m | 6 mm | 50 m | 
| 100014 | 14 mm | 1 mm | 80 Bar | 8 Mpa | 0,113 l/m | 6 mm | 50 m | 
| 100016 | 16 mm | 1 mm | 70 Bar | 7 Mpa | 0,153 l/m | 6 mm | 50 m | 
| 100018 | 18 mm | 1 mm | 60 Bar | 6 Mpa | 0,201 l/m | 6 mm | 50 m | 
| 100022 | 22 mm | 1 mm | 50 Bar | 5 Mpa | 0,314 l/m | 9 mm | 25 m | 
- Disponible en colores verde y azul
 
            